NIF CONSUMIDOR - 209789456
Resumo Faturas Registadas / Validadas ( Janeiro 2011 )
Data Validação na Conta | Nº para Sorteio | Distrito | Nº Fatura | Data Fatura | Tipo Fatura | Valor | NIF Comerciante | Registos Confirmados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2011 | 0001 | Faro | 490 | 01-01-2011 | E | 10 € | 120345987 | |
21-02-2011 | 0567 | Lisboa | 290 | 02-01-2011 | M | 234 € | 502567098 | |
21-02-2011 | 0876 | Lisboa | 1678 | 03-01-2011 | E | 23 € | 508654987 | |
21-02-2011 | 9876 | Porto | 267 | 04-01-2011 | M | 17 € | 509543234 | |
21-02-2011 | 12345 | Porto | 490 | 07-01-2011 | E | 15 € | 120345987 | |
21-02-2011 | 23456 | Porto | 214 | 07-01-2011 | E | 5 € | 123456789 | |
21-02-2011 | 24789 | Leiria | 348 | 07-01-2011 | E | 12 € | 122567980 | |
24-02-2011 | 01698 | Leiria | 349 | 10-01-2011 | E | 240 € | 122567980 | |
24-02-2011 | 25432 | Porto | 2156 | 11-01-2011 | E | 5.87 € | 134987463 | |
24-02-2011 | 66543 | Porto | 367 | 12-01-2011 | M | 67 € | 504356980 | |
24-02-2011 | 77654 | Porto | 498 | 13-01-2011 | E | 129 € | 509123590 | |
24-02-2011 | 79876 | Porto | 498 | 14-01-2011 | E | 23 € | 502345789 | |
24-02-2011 | 80765 | Porto | 108 | 14-01-2011 | E | 30 € | 507432123 | |
24-02-2011 | 98765 | Porto | 276 | 14-01-2011 | E | 28 € | 509765432 |
Valor Total de Faturas Registadas |
€ 838.87 |
---|